SOHO代々木公園4F(公開中)仲介
日当たり・通風・眺望良好 駅徒歩2分の好立地
| 価格 | 3,600万円(税込) | 引き渡し時期 | 相談 | 
|---|---|---|---|
| 総額賃料 (月額) | 165,000円 | 賃貸契約形態 | 普通賃貸借の2年更新 | 
| 利回り (表面) | 5.38% | 取引形態 | 専任媒介 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区富ケ谷1ー46−2 | 駐輪スペース | あり | 
| 間取り | スタジオタイプ | バイク置き場 | あり | 
| 専有面積 | 35.65㎡ バルコニー5.36㎡ | 駐車場 | あり | 
| 築年月 | 1996年11月 | 管理費 (月額) | 13,200円 | 
| 総戸数 | 29戸 | 修繕積立金 (月額) | 3,720円 | 
| 所在階 | 4階 | 建物管理会社 | |
| 構造 | RC造7階建て(鉄筋コンクリート造) | 管理会社 (建物) | 東急コミュニティ | 
| 土地権利 | 所有権 | 管理会社 (賃貸) | 株式会社リクシード | 
| 現況 | 賃貸中 | 最寄駅 | ◆東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩2分 ◆小田急線小田原線「代々木八幡」徒歩2分 | 
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 賃貸契約形態 | 普通賃貸借の2年更新 | ||
| 取引形態 | 専任媒介 | ||
| 駐輪スペース | あり | ||
| バイク置き場 | あり | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 管理費 (月額) | 13,200円 | ||
| 修繕積立金 (月額) | 3,720円 | ||
| 建物管理会社 | |||
| 管理会社 (建物) | 東急コミュニティ | ||
| 管理会社 (賃貸) | 株式会社リクシード | ||
| 取引形態 | 専任媒介 | ||
| 最寄駅 | ◆東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩2分 ◆小田急線小田原線「代々木八幡」徒歩2分 | 
備考
シューズインクローゼット、浴室換気乾燥暖房機、バストイレ別、エアコン、室内洗濯置、エレベーター、CATV、光ファイバー、BS・CS、照明付、駐輪場、バイク置場、駐車場、内装リフォーム済、24時間ゴミ出し可、敷地内ごみ置き場

 
               
               
               
               
               
               
       
       
       
       
       
      